| Работников в расчете: | Стоимость, руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 до 2 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За 1 (одного) работника свыше: | Доплата к стоимости, руб. |
|---|---|
| 3 работников, действует до 30 работников | 600 |
| 31 работников, действует до 50 работников | 550 |
| 51 работников | 500 |
| Наименование | Ед. измерения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Составление и сдача отчетности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи | документ | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование и сдача формы «Сведения о застрахованных лицах» (форма «СЗВ-М») | документ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи («Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № П-4)» / средняя численность работников Заказчика не превышает 15 человек | документ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование и сдача статистической отчетности по электронным каналам связи («Сведения о численности, заработной плате и движении работников (Форма № П-4)» / средняя численность работников Заказчика превышает 15 человек | документ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сдача отчетности курьером Исполнителя | комплект отчетности |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сдача отчетности почтовым отправлением с описью вложения | комплект отчетности |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование и отправка уведомление о выплате высококвалифицированным специалистам | комплект отчетности |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консультации по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устные консультации (предоставление разъяснений требований действующего законодательства в отношении процедур кадрового делопро-изводства и сопутствующего документооборота) | ч |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Письменные консультации (предоставление разъяснений требований действующего законодательства в отношении процедур кадрового делопроизводства и сопутствующего документооборота) | ч |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устные консультации для уполномоченных лиц Заказчика в рамках текущей финансово-хозяйственной деятельности Заказчика, отражаемой в регламентированном учете и не требующей проведения анализа хозяйственной ситуации. | ч | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Письменное налоговое и бухгалтерское консультирование | ч | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление лицензий на право пользования ПП 1С:Предприятие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление лицензии на ПП 1С:ЗУП 3.0 | лицензия/месяц | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление лицензии права пользования ПП 1С:Бухгалтерия 8 путем предоставления удаленного доступа к серверу Исполнителя, на котором развернуто приложение | лицензия/месяц | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление лицензии на ПП 1С:УНФ v8 путем удаленного доступа к серверу, на котором развернуто приложение | лицензия/месяц | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет заработной платы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка начислений и удержаний, отчетов в соответствии с требованием и спецификой Заказчика | ч | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет заработной платы по системе оплаты труда Заказчика, расчет компенсаций, предусмотренных действующим законодательством РФ к датам, установленным для выплаты аванса/заработной платы. | чел. | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сбор и систематизация информации для расчета заработной платы | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ввод и контроль ввода начислений, удержаний по заработной плате | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование документов на выплату заработной платы (Платежная ведомость в кассу, Расчетно-платежная ведомость в кассу, Единое платежное поручение (банковский файл) для выплаты заработной платы всем работникам, Записка-расчет при предоставлении отпуска работнику, Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора) | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет налогов и сборов с ФОТ | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование платежных поручений на уплату налогов и сборов с ФОТ | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование расчетных листков для работников Заказчика в одном электронном файле или в печатном виде в одном конверте | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перерасчет всех работников после выполнения расчета по Графику взаиморасчетов (повторный расчет и повторное формирование отчетов из-за изменения данных более чем по 50% работников) по просьбе или вине Заказчика | чел. | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет в сокращенные сроки по просьбе или вине Заказчика | чел. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перерасчет или межрасчет работника вне согласованного Графика взаимодействия/за 1 работника | чел. | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление расчетных листков в отдельных конвертах (не для почтовой рассылки)/ за 1 конверт | документ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование индивидуального платежного поручения для перечисления заработной платы на счет работника/за 1 документ | документ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование и подача анкет застрахованных лиц в ПФ, получение СНИЛС/за 1 работника | чел. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование справки по форме 2-НДФЛ по запросу работника Заказчика/за 1 справку | документ | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование справки о доходах в банк, справки в произвольной форме содержащей сведения, которые может подтвердить работодатель по запросу работника, лицевому счету, анкеты застрахованного лица в ПФ (без предоставления в ПФР) по запросу/ за 1 документ | документ | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование справки о доходах за два года для расчета пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством по запросу работника Заказчика | документ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подтверждение в банке ежемесячного Реестра застрахованных лиц на уплату взносов по программе добровольного пенсионного страхования/за 1 документ | документ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование Уведомления в ФМС о выплате заработной платы высококвалифицированным специалистам (без предоставления в ФМС)/ за 1 документ | документ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование дополнительных отчетов (по центрам затрат и др.) [по расходам на зарплату и зарплатным налогам], за 1 отчет | документ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сверка данных, введенных Заказчиком с использованием первичной документации | ч |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предварительный расчет заработной платы, налогов с ФОТ для составления бюджетов | ч |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обучение сотрудников Заказчика работе в 1С ЗУП | ч |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инспекция расчета заработной платы за предыдущие периоды | ч |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Восстановление расчета заработной платы за предыдущие периоды | ч |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие дополнительные услуги по расчету заработной платы по запросу Заказчика | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудит расчета заработной платы за предыдущие периоды | ч |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формирование индивидуальных отчетов: справки по форме 2-НДФЛ сверх нормы, установленной в Договоре | отчет |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведение учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составление отчетов по форме, требуемой Заказчиком / Предоставление отчетов к дате, требуемой Заказчиком | отчет | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кадровый учет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработка/изменение Положения об оплате труда (премировании) | ч | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработка/изменение Правил внутреннего трудового распорядка | ч | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформление графика отпусков | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение графика отпусков | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведение личной карточки Т-2/за 1 документ | документ | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработка/изменение Положения о защите персональных данных | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработка/изменение Положения о командировках | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработка/изменение шаблона трудового договора | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработка/изменение должностной инструкции | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменение стандартных шаблонов кадровых документов | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформление изменений условия трудового договора, за исключением изменения подразделения, должности, размера заработной платы (приказ + доп. cоглашение) | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформление изменения размера заработной платы (приказ + доп. соглашение к трудовому договору). | комплект документов | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформление изменения должности работника (приказ + доп. соглашение к трудовому договору) | комплект документов | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформление гражданско-правовых договоров, актов приема-передачи выполненных работ, услуг по гражданско-правовым договорам | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка управленческих отчетов, включая данные по численности, структуре персонала, истории | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ведение воинского учета по работникам Заказчика/за 1 работника | чел. | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инспекция кадрового учета | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Восстановление кадрового учета | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заполнение оригинала больничного листа вручную/за 1 документ | больничный лист | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составление прочих приказов по личному составу (выговор, отзыв из отпуска и т.п.) | документ | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформление кадровой документации, не вошедшей в перечень регулярных услуг / за 1 документ | документ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление разъяснений требований действующего законодательства в отношении процедур кадрового делопроизводства и сопутствующего документооборота | ч |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение архива документов Заказчика по окончании текущего отчетного (налогового) периода | архивное дело/месяц | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Представительство в фискальных органах, сопровождение проверок (на основании доверенности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сверка расчетов бюджетом с ИФНС, ПФР, ФСС | ч | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка пакета документов по требованию ИФНС, ПФР, ФСС и т.п. | ч |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопровождение камеральной налоговой проверки ПФ, ФСС | ч |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопровождение выездной налоговой проверки, ПФ, ФСС | ч |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка возражения на акт проверки | ч |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курьерская служба/услуги секретаря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выезд курьера | поездка | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Удаленный секретарь»: запрос и получение у контрагентов Заказчика первичных документов, составление деловых писем | документ | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единые стандарты обслуживания, разработанные 1С
Несем полную ответственность за результат
Подстраиваемся под потребности вашего бизнеса
Данные хранятся на защищенных серверах