| Система налогообложения: | Стоимость отчетности, /квартал |
|---|---|
| УСН «Доходы» | 1500 |
| Патент + ОСН | 2500 |
| Патент + УСН «Доходы» | 2200 |
| Патент + УСН «Доходы − расходы» | 2200 |
| УСН «Доходы − расходы» | 1800 |
| ОСН | 2400 |
| Патент | 1200 |
| ЕСХН | 1800 |
Единые стандарты обслуживания, разработанные 1С
Несем полную ответственность за результат
Подстраиваемся под потребности вашего бизнеса
Данные хранятся на защищенных серверах