| Система налогообложения: | Стоимость отчетности, /квартал |
|---|---|
| УСН «Доходы» | 3800 |
| Патент + ОСН | 6300 |
| Патент + УСН «Доходы» | 5400 |
| Патент + УСН «Доходы − расходы» | 5400 |
| УСН «Доходы − расходы» | 4500 |
| ОСН | 6000 |
| Патент | 3000 |
| ЕСХН | 4500 |
Единые стандарты обслуживания, разработанные 1С
Несем полную ответственность за результат
Подстраиваемся под потребности вашего бизнеса
Данные хранятся на защищенных серверах