| Наименование | Ед. измерения | Цена, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ведение учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проверка точности ввода в БПЗ данных представителями заказчика на основании первичных документов | документ "1С" | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информирование Заказчика об остатках по расчетному счету, в кассе, о состоянии дебиторской, кредиторской задолженности с периодичностью, требуемой Заказчику | справка | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформление на бумажном носителе первичных документов (товарная накладная (с ограничением кол-ва номенклатуры), грузовая таможенная декларация и т.п. документы, за исключением ПКО, РКО, счет-фактура, счет на оплату, акт сдачи-приемки) | документ | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформление на бумажном носителе первичных документов (ПКО, РКО, счет-фактура, счет на оплату, акт сдачи-приемки) | документ | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составление уточненных деклараций за прошлые отчетные периоды (без учета работ по обработке дополнительных документов и операций):- по налогам (УСН «доходы», НДС, ЕНВД, налог на имущество, транспортный налог, земельный налог) | декларация | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составление уточненных деклараций за прошлые отчетные периоды (без учета работ по обработке дополнительных документов и операций):- по налогам (УСН «доходы - расходы», ЕСХН, налог на прибыль, НДФЛ) | декларация | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработка индивидуальной учетной политики | ч | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработка норм по списанию топлива и ГСМ, норм по использованию спец. одежды и средств защиты | ч | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сверка дебиторской/кредиторской задолженности с контрагентами Заказчика по данным бухгалтерского учета, в т.ч. запрос и получение от контрагента Заказчика пакета документов | контрагент | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составление отчетов по форме, требуемой Заказчиком / Предоставление отчетов к дате, требуемой Заказчиком | отчет | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участие в инвентаризации учета ТМЦ на складе Заказчика, оформление результатов инвентаризации | ч | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформление путевых листов | документ | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оформление авансовых отчетов | документ | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуга «Оплата счетов» - подготовка платежных поручений и других банковских документов (кроме налогов), выгрузка платежных поручений в систему клиент-банк | документ | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Координация с банком Заказчика | ч | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подготовка документов валютного контроля | документ | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчет лимита остатка по кассе | документ | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление лицензий на право пользования ПП 1С:Предприятие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предоставление лицензии права пользования ПП 1С:Бухгалтерия 8 путем предоставления удаленного доступа к серверу Исполнителя, на котором развернуто приложение* | лицензия/месяц | 1 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консультации по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устные консультации для уполномоченных лиц Заказчика в рамках текущей финансово-хозяйственной деятельности Заказчика, отражаемой в регламентированном учете и не требующей проведения анализа хозяйственной ситуации. | ч | 1 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Курьерская служба/услуги секретаря | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выезд курьера | поездка | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получение выписки из ЕГРЮЛ | документ | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составление и сдача заявления о постановке на учет в качестве плательщика ЕНВД, патента | документ | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составление и сдача заявления о переходе на УСН или отказ от применения УСН | документ | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Составление и сдача заявления о смене объекта налогообложения при УСН | документ | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *- Дополнительная лицензия предоставляется или к «1С:Бухгалтерия 8. Расширенная», или к «1С:Предприниматель 2015» в зависимости от используемого ПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единые стандарты обслуживания, разработанные 1С
Несем полную ответственность за результат
Подстраиваемся под потребности вашего бизнеса
Данные хранятся на защищенных серверах